CEOs Grade the States

May 1 2011 by ChiefExecutive.net


RATINGS* STATE GDP UNEMPLOYMENT
STATE TAXATION AND
REGULATION
WORKFORCE
QUALITY
LIVING % GROWTH
2005-2009
% 2005–2009 GROWTH IN
TERMS OF
NATIONAL AVERAGE
UNEMPLOYMENT
RATE %
NOV. 2010
COMPARISON WITH
NATIONAL
UNEMPLOYMENT RATE %
Alabama 6.64 5.91 6.17 12.80 -3.67 9.0 -0.8
Alaska 6.44 5.32 4.72 16.12 -0.35 8.0 -1.8
Arizona 6.72 6.97 7.67 19.12 2.65 9.4 -0.4
Arkansas 6.42 5.75 6.13 17.65 1.17 7.9 -1.9
California 1.60 5.81 6.50 16.13 -0.34 12.4 2.6
Colorado 6.10 7.40 8.39 18.85 2.38 8.6 -1.2
Connecticut 2.85 6.60 6.13 19.37 2.90 9.0 -0.8
Delaware 7.48 7.21 7.08 5.11 -11.36 8.4 -1.4
Florida 7.07 6.50 7.78 10.00 -6.47 12.0 2.2
Georgia 6.65 7.15 7.73 9.92 -6.55 10.1 0.3
Hawaii 2.57 4.00 8.43 21.09 4.61 6.4 -3.4
Idaho 7.58 7.80 8.32 15.93 -0.54 9.4 -0.4
Illinois 2.07 5.56 4.93 14.01 -2.47 9.6 -0.2
Indiana 7.26 7.59 7.04 12.79 -3.68 9.8 0.0
Iowa 5.96 7.48 6.84 22.90 6.43 6.6 -3.2
Kansas 6.59 7.71 7.06 21.41 4.94 6.8 -3.0
Kentucky 6.78 6.92 7.54 12.96 -3.51 10.2 0.4
Louisiana 5.98 5.32 5.62 13.85 -2.62 8.2 -1.6
Maine 3.88 5.71 6.18 15.39 -1.08 7.3 -2.5
Maryland 3.79 6.50 6.38 18.78 2.30 7.4 -2.4
Massachusetts 2.44 6.52 5.56 15.05 -1.43 8.2 -1.6
Michigan 3.13 5.06 4.43 -0.97 -17.44 12.4 2.6
Minnesota 4.88 7.84 6.86 11.98 -4.49 7.1 -2.7
Mississippi 6.11 4.38 4.53 20.60 4.13 9.9 0.1
Missouri 6.04 7.15 7.35 12.47 -4.00 9.4 -0.4
Montana 7.31 6.46 7.67 20.70 4.22 7.2 -2.6
Nebraska 6.57 7.46 6.85 21.82 5.34 4.6 -5.2
Nevada 7.43 6.34 6.21 12.53 -3.94 14.3 4.5
New Hampshire 7.65 7.78 7.91 10.97 -5.50 5.4 -4.4
New Jersey 2.48 5.30 4.40 13.52 -2.96 9.2 -0.6
New Mexico 4.94 4.73 6.87 10.00 -6.48 8.5 -1.3
New York 1.80 5.74 4.60 14.31 -2.17 8.3 -1.5
North Carolina 6.89 7.66 8.53 14.25 -2.22 9.7 -0.1
North Dakota 7.71 7.26 5.96 31.25 14.78 3.8 -6.0
Ohio 4.00 6.45 5.97 7.39 -9.09 9.8 0.0
Oklahoma 6.73 7.24 7.34 27.49 11.01 6.9 -2.9
Oregon 4.00 6.31 6.94 20.03 3.56 10.6 0.8
Pennsylvania 4.17 6.42 5.78 15.11 -1.37 8.6 -1.2
Rhode Island 2.31 5.58 5.69 10.87 -5.61 11.6 1.8
South Carolina 7.14 6.69 7.69 15.17 -1.30 10.6 0.8
South Dakota 8.54 7.64 6.32 24.73 8.26 4.5 -5.3
Tennessee 7.78 7.48 8.03 9.26 -7.21 9.4 -0.4
Texas 8.44 8.05 8.00 16.56 0.09 8.2 -1.6
Utah 7.17 8.02 7.81 26.72 10.25 7.5 -2.3
Vermont 2.67 5.78 6.67 11.79 -4.68 5.7 -4.1
Virginia 6.86 7.98 8.22 16.40 -0.07 6.8 -3.0
Washington 4.76 6.63 7.30 24.05 7.58 9.2 -0.6
West Virginia 3.21 3.16 3.39 19.67 3.20 9.3 -0.5
Wisconsin 4.85 7.54 7.11 13.76 -2.72 7.6 -2.2
Wyoming 8.64 6.94 7.14 42.01 25.53 6.6 -3.2

Sources: Best and Worst State Ratings: Chief Executive Magazine. State GDP: Bureau of Economic Analysis.
Unemployment: Bureau of Labor Statistics.

 

DOMESTIC MIGRATION STATE GOVERNMENT STATE-LOCAL TAX BURDEN
STATE DOMESTIC NET MIGRATION
RATE PER 1,000
(2000-2006)
RANK DEBT PER RESIDENT $ STATE AND LOCAL
GOVERNMENT EMPLOYEES
PER 10,000 RESIDENTS
RATE COMPARED TO NATIONAL
AVERAGE (9.8%)
Alabama 9.3 21 1,738 615.31 8.50% -1.3%
Alaska -5.1 32 9,505 766.00 6.35% -3.45%
Arizona 87.8 2 1,882 473.07 8.67% 01.13%
Arkansas 19.6 15 1,436 585.28 9.87% 0.07%
California -26.1 44 3,660 504.56 10.59% 0.79%
Colorado 16.8 17 3,454 541.89 8.59% -1.21%
Connecticut -15.2 38 8,088 537.40 12.03% 2.23%
Delaware 39.2 6 6,796 598.78 9.58% -0.22%
Florida 67.5 3 2,104 489.48 9.25% -0.55%
Georgia 40.4 5 1,378 545.70 9.12% -0.68%
Hawaii -7.2 35 5,328 559.77 9.62% -0.18%
Idaho 57.2 4 2,284 538.62 9.37% -0.43%
Illinois -36.9 47 4,424 503.13 9.97% 0.17%
Indiana -2.8 31 3,702 536.29 9.49% -0.31%
Iowa -13.9 37 2,117 611.24 9.53% -0.27%
Kansas -23.7 42 2,086 676.73 9.71% -0.09%
Kentucky 10.5 20 3,107 582.67 9.28% -0.52%
Louisiana -77.1 50 3,914 605.08 8.18% -1.62%
Maine 27.8 11 4,092 580.68 10.13% 0.33%
Maryland -2.3 30 4,133 535.20 10.01% 0.21%
Massachussets -45.0 48 11,357 517.50 10.02% 0.22%
Michigan -23.7 42 2,963 491.02 9.67% -0.13%
Minnesota -5.1 32 1,790 541.81 10.29% 0.49%
Mississippi -8.7 36 2,107 647.68 8.73% -1.07%
Missouri 6.4 24 3,218 557.33 9.05% -0.75%
Montana 26.4 13 4,903 585.20 8.74% -1.06%
Nebraska -17.8 40 1,407 642.00 9.81% 0.01%
Nevada 127.5 1 1,690 431.88 7.48% -2.32%
New Hampshire 30.8 9 6,357 550.01 8.04% -1.76%
New Jersey -31.9 45 6,551 592.98 12.21% 2.41%
New Mexico 11.7 19 4,004 680.41 8.38% -1.42%
New York -64.4 49 6,288 634.48 12.06% 2.26%
North Carolina 39.2 6 2,138 599.65 9.78% -0.02%
North Dakota -33.3 46 2,721 649.49 9.47% -0.33%
Ohio -20.7 41 2,423 534.59 9.71% -0.09%
Oklahoma -1.3 28 2,689 597.88 8.70% -1.10%
Oregon 29.4 10 3,284 509.15 9.76% -0.04%
Pennsylvania -2.2 29 3,331 478.44 10.05% 0.25%
Rhode Island -17.6 39 8,716 510.84 10.72% 0.92%
South Carolina 38.7 8 3,379 577.25 8.07% -1.73%
South Dakota 0.6 27 4,485 545.70 7.59% -2.21%
Tennessee 26.5 12 773 527.75 7.61% -2.19%
Texas 19.2 16 1,240 563.86 7.89% -1.91%
Utah -6.9 34 2,274 494.85 9.68% -0.12%
Vermont 4.5 25 5,514 641.03 10.18% 0.38%
Virginia 16.3 18 3,100 574.02 9.11% -0.69%
Washington 20.3 14 3,719 527.25 9.31 -0.49%
West Virginia 7.0 23 3,578 558.46 9.39% -0.41%
Wisconsin 1.7 26 3,707 503.04 10.98% 1.18%
Wyoming 9.0 22 2,452 918.30 7.80% -2.00%

Sources: Domestic Net Migration: The PEW Center on States. State Government: Tax Foundation. State-Local Tax Burden: Tax Foundation.